SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
612017 12/06/2025 ***873503** SANTANA NUNES DA SILVA Ordinário 196,00 196,00 196,00 0,00 Detalhe
612018 12/06/2025 ***937511** DIWLHA KLECIA R. ALMEIDA AMORIM Ordinário 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 Detalhe
612019 12/06/2025 ***931403** EDIVAN DE SOUSA Ordinário 566,00 566,00 566,00 0,00 Detalhe
612020 12/06/2025 ***759183** ANDRE CARLOS SILVA Ordinário 658,00 658,00 658,00 0,00 Detalhe
612002 12/06/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELLI Ordinário 2.001,30 2.001,30 2.001,30 0,00 Detalhe
612003 12/06/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELLI Ordinário 491,40 491,40 491,40 0,00 Detalhe
612006 12/06/2025 ***556710001** MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
612021 12/06/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
612022 12/06/2025 ***032523** MARIA IVANETE BEZERRA DOS REIS Ordinário 861,00 861,00 861,00 0,00 Detalhe
612007 12/06/2025 ***136380001** JAIRO NUNES MARTINS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.951,08