SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
613030 13/06/2025 ***507610001** MARIA A P R BONTEMPO LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
613031 13/06/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI EPP Ordinário 9.362,03 9.362,03 0,00 0,00 Detalhe
613032 13/06/2025 ***125463** ANDERSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
613033 13/06/2025 ***888913** ANA GORETE DE SOUSA COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
613034 13/06/2025 ***277001** CAROENE INACIA DA ROCHA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
613005 13/06/2025 ***222270014** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 983,37 983,37 983,37 0,00 Detalhe
613023 13/06/2025 ***478830001** MERISMAR MOREIRA DE MIRANDA LTDA Ordinário 3.605,00 3.605,00 3.605,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
612005 12/06/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 2.148,00 2.148,00 0,00 0,00 Detalhe
612023 12/06/2025 ***726363** RAIMUNDO FILHO DE LIMA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.548,40