SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620042 20/06/2025 ***975873** FRANCISCO RICARDO SOARES DE BRITO Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
620020 20/06/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 2.904,25 2.904,25 2.904,25 0,00 Detalhe
618002 18/06/2025 ***058973** TATIARA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 323,00 323,00 323,00 0,00 Detalhe
618003 18/06/2025 ***223553** GENEY RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2025 ***467693** CARLOS VINICIOS DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
618006 18/06/2025 ***807133** NATANNIELA GONCALVES SAUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2025 ***778763** ELIZETE DE BRITO CARDOSO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
618008 18/06/2025 ***753353** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
618009 18/06/2025 ***993313** EDIMARA JOSEFA ALVES DE ARAGAO SILVA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.482,25