SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620001 20/06/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 28,77 28,77 28,77 0,00 Detalhe
620021 20/06/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00 Detalhe
620029 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.296,44 7.296,44 7.296,44 0,00 Detalhe
620030 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.098,42 10.098,42 10.098,42 0,00 Detalhe
620034 20/06/2025 ***685588** ODAIR DA COSTA RIBEIRO Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
620035 20/06/2025 ***685588** ODAIR DA COSTA RIBEIRO Ordinário 3.830,00 3.830,00 3.830,00 0,00 Detalhe
620036 20/06/2025 ***117383** CICERO DA SILVA MACARIO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
620037 20/06/2025 ***813203** EDUARDO DA SILVA SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
620038 20/06/2025 ***343283** JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA Ordinário 374,40 374,40 374,40 0,00 Detalhe
620045 20/06/2025 ***049350001** GILBERTO DIAS DE SOUSA LTDA Ordinário 3.447,00 3.447,00 3.447,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.310,03