SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107009 07/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***156690001** NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO Global 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103003 03/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.612,18 22.612,18 22.612,18 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.488,63 20.488,63 20.488,63 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.963,57 2.963,57 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.923,13 10.923,13 10.923,13 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.867,00 9.867,00 9.867,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.385,31