SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110018 10/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,20 3,20 3,20 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 8.003,87 8.003,87 8.003,87 0,00 Detalhe
110007 10/01/2025 ***986523** OSVALDO DE SOUSA ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***115383** RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 36,50 36,50 36,50 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***090753** DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 15.238,92 15.238,92 15.238,92 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***591273** LARA JULIANE ALMEIDA VELOSO MARTINS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***980083** JAQUELINA LIMA DE MOURA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***107400001** NATUS AMBIENTAL LTDA Ordinário 2.897,93 2.897,93 2.897,93 0,00 Detalhe
Totais: 30.630,42