SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205009 05/12/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1107016 07/11/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1003036 03/10/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
904045 04/09/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
710005 10/07/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 259,80 259,80 259,80 0,00 Detalhe
705038 05/07/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 621,80 621,80 621,80 0,00 Detalhe
508038 08/05/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
405040 05/04/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
302026 02/03/2023 ***232513** ADELINA MIRANDA MOREIRA Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.134,60