SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6330
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229064 29/12/2022 ***916403** DOMINGOS KLEITON CORDOLINO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229065 29/12/2022 ***465813** EDIVALCI SOUSA COSTA JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1229066 29/12/2022 ***790060001** R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI Ordinário 8.936,50 8.936,50 0,00 0,00 Detalhe
1229067 29/12/2022 ***790060001** R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI Ordinário 5.839,47 5.839,47 0,00 0,00 Detalhe
1229068 29/12/2022 ***091490001** FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO EIRELI Ordinário 4.793,60 4.793,60 0,00 0,00 Detalhe
1229069 29/12/2022 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1229070 29/12/2022 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
1229071 29/12/2022 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
1229072 29/12/2022 ***407480001** ELETROBAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 272.370,59 272.370,59 272.370,59 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2022 ***503200001** NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME Ordinário 3.718,33 3.718,33 3.718,33 0,00 Detalhe
Totais: 298.978,49