SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1107034 07/11/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1006059 06/10/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
905026 05/09/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
804049 04/08/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
704022 04/07/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
608067 08/06/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
506046 06/05/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
405022 05/04/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
308035 08/03/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208018 08/02/2022 ***927493** MILLENA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.120,00