SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 25
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1013005 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 Detalhe
1013006 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.866,60 1.866,60 0,00 0,00 Detalhe
1013004 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.181,00 2.181,00 0,00 0,00 Detalhe
1013057 13/10/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.193,40 1.193,40 1.193,40 0,00 Detalhe
915026 15/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
915025 15/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
915027 15/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
903003 03/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 245,00 245,00 245,00 0,00 Detalhe
903002 03/09/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 Detalhe
813009 13/08/2025 ***192980001** 53.719.298 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 1.744,20 1.744,20 1.744,20 0,00 Detalhe
Totais: 13.940,20