SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1009017 09/10/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1002010 02/10/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1002009 02/10/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
929005 29/09/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
827001 27/08/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
627014 27/06/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
623024 23/06/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
620047 20/06/2025 ***281560001** 14.528.156 VALDEANO DA SILVA GOMES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.150,00