SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1285
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226004 26/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.875,69 10.875,69 10.875,69 0,00 Detalhe
225001 25/02/2026 ***113111** RUBENS DE SOUSA SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
224008 24/02/2026 ***930293** WILSON BENVINDO BRITO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
224006 24/02/2026 ***113111** RUBENS DE SOUSA SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
224002 24/02/2026 ***978763** ADILSON ARAUJO Ordinário 1.377,00 1.377,00 1.377,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2026 ***000631** FELIX DIAS DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
224004 24/02/2026 ***859730001** MARIA APARECIDA DE MENDONCA MONTEIRO MEE Ordinário 6.179,00 6.179,00 6.179,00 0,00 Detalhe
224005 24/02/2026 ***483870001** LORRANY SANTOS DE OLIVEIRA 09067923397 Ordinário 1.321,45 1.321,45 1.321,45 0,00 Detalhe
224003 24/02/2026 ***883670001** DAVID DA SILVA LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
224007 24/02/2026 ***748453** JOILSON DA ROCHA SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.603,14