SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3259
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
427018 27/04/2026 ***049310001** 53.504.931 TAMINA DE SOUSA BRANDAO Ordinário 6.498,00 6.498,00 6.498,00 0,00 Detalhe
427020 27/04/2026 ***854253** CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA BEZERRA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
427015 27/04/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 19,52 19,52 19,52 0,00 Detalhe
427014 27/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 335,57 335,57 335,57 0,00 Detalhe
427016 27/04/2026 ***745860001** CAROLINE COELHO PIMENTEL Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
427012 27/04/2026 ***647383** JOSE CARLOS GONCALVES TEODORO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
427011 27/04/2026 ***123673** JUDITE MARIA DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
427013 27/04/2026 ***753963** GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
427017 27/04/2026 ***652253** RUAN PABLO NEPOMUCENO GUIMARAES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
427007 27/04/2026 ***291163** ANA ESTEVAO DE ANDRADE Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.503,09