SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10309
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219076 19/12/2025 ***482810001** PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1219077 19/12/2025 ***185680001** VINICIUS M SANTOS Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1219078 19/12/2025 ***223553** GENEY RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1219079 19/12/2025 ***467693** CARLOS VINICIOS DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1219080 19/12/2025 ***753353** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1219081 19/12/2025 ***807133** NATANNIELA GONCALVES SAUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1219082 19/12/2025 ***630508** IVANEIDE DE ALVES ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219083 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 6.693,70 6.693,70 0,00 0,00 Detalhe
1219084 19/12/2025 ***260750001** R CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1219085 19/12/2025 ***655060001** GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 12.504,83 12.504,83 12.504,83 0,00 Detalhe
Totais: 46.775,53