SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9506
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230063 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.361,27 4.361,27 4.361,27 0,00 Detalhe
1230064 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.483,65 6.483,65 6.483,65 0,00 Detalhe
1230065 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.932,83 3.932,83 3.932,83 0,00 Detalhe
1230066 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.127,45 2.127,45 2.127,45 0,00 Detalhe
1230097 30/12/2024 ***371653** JAMILY CRISTINY MENDES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230098 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 457.622,44 457.622,44 457.622,44 0,00 Detalhe
1230101 30/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 120.390,55 120.390,55 120.390,55 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***567218** LUZINALDO SOARES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.305,84 13.305,84 13.305,84 0,00 Detalhe
1230067 30/12/2024 ***577420001** FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA Ordinário 19.854,68 19.854,68 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 629.940,71