SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4596
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102002 02/01/2024 ***346291** DAVID LOPES FERREIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***610001** AGNALDO DA SILVA CHAVES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM Global 9.564,00 4.141,00 3.344,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***996610001** ADELAIDE ROCHA MARTINS CORTEZ Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***939153** NESTOR LUIZ GUARINO FEITOSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.000,00 835,00 835,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.564,00