SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6832
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114013 14/01/2022 ***894711** GEOVANE BRITO DOS SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
114014 14/01/2022 ***681533** MARILIA GUARINO BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114015 14/01/2022 ***465813** EDIVALCI SOUSA COSTA JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114016 14/01/2022 ***233823** SILZO BEZERRA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
114017 14/01/2022 ***823753** FABRICIO JOSE DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
114018 14/01/2022 ***931451** VICENCIA MARTINS DA ROCHA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
114019 14/01/2022 ***020181** LUSINETE AMORIM DE SANTANA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
114020 14/01/2022 ***823563** ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114021 14/01/2022 ***712818** JEFERSON VELOSO CARDOSO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
114022 14/01/2022 ***999463** ADELMAR FERREIRA DAMASCENO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114024 14/01/2022 ***693333** JOSIVAN MARQUES DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114026 14/01/2022 ***946061** ELMIRANDO ALVES DA COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114027 14/01/2022 ***861158** MARCOS AURELIO PEREIRA SENA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
114028 14/01/2022 ***011158** FLAVIANY LAVOR DA SILVA NOBRE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114029 14/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
114030 14/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
114031 14/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.666,19 3.332,38 1.333,10 0,00 Detalhe
114012 14/01/2022 ***853658** IRACEMA BORGES DE BRITO ALMEIDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114023 14/01/2022 ***853658** IRACEMA BORGES DE BRITO ALMEIDA Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2022 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
114002 14/01/2022 ***585073** DOUGLAS DA COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2022 ***993313** EDIMARA JOSEFA ALVES DE ARAGAO SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2022 ***929211** SUELE DA SILVA NOBRE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2022 ***297803** FABIO DA CRUZ COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2022 ***514323** JOSIVAN DA COSTA CARVALHO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
114007 14/01/2022 ***028203** LUDMILA DE ARAUJO COSTA Ordinário 81,64 81,64 81,64 0,00 Detalhe
114008 14/01/2022 ***690913** LAYANNE ALVES DA SILVA Ordinário 82,00 82,00 82,00 0,00 Detalhe
114025 14/01/2022 ***346291** DAVID LOPES FERREIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
113045 13/01/2022 ***414313** MANOEL CARLOS BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.351,18