SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620010 20/06/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
520024 20/05/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
420002 20/04/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
220003 20/02/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***180970001** 49.218.097 ANA CLAUDIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.472,00