SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7237
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930023 30/09/2025 ***407480001** ELETROBAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 1.073,88 1.073,88 0,00 0,00 Detalhe
930024 30/09/2025 ***407480001** ELETROBAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Anulação 1.073,88 0,00 0,00 1.073,88 Detalhe
930025 30/09/2025 ***087580003** ALCIDES FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.213,35 2.213,35 2.213,35 0,00 Detalhe
930026 30/09/2025 ***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
930027 30/09/2025 ***512653** SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
930029 30/09/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***944600019** RECEITA FEDERAL Ordinário 12,92 12,92 12,92 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 163,98 163,98 163,98 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***519143** ADRIAN DA SILVA SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
930020 30/09/2025 ***577420001** FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA Ordinário 23.847,45 23.847,45 23.847,45 0,00 Detalhe
Totais: 29.595,22