SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 428 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***046473** SELMA DIAS MARQUES 09/04/2026 409039 200,00
***778233** VALDENORA DE ALMEIDA MIRANDA 09/04/2026 409027 250,00
***179923** ALEXANDRA BENVIDO DOS SANTOS 08/04/2026 408099 400,00
***125463** ANDERSON RODRIGUES DA COSTA 08/04/2026 408105 750,00
***724108** ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA 08/04/2026 408103 200,00
***480403** FILIPE RODRIGUES BARROS ALVES 08/04/2026 408090 1.500,00
***487743** IANNE DA ROCHA BENVIDO SILVA 08/04/2026 408087 500,00
***569301** JOSE LUIS DA SILVA 08/04/2026 408098 200,00
***073023** LUCIANE DE SOUSA COUTINHO 08/04/2026 408104 750,00
***403803** MARTHA GABRIELLA DOS SANTOS DE MIRANDA GUIDO 08/04/2026 408084 400,00