SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2308
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331005 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 269,04 269,04 269,04 0,00 Detalhe
331008 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 919,22 919,22 919,22 0,00 Detalhe
331003 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 166,41 166,41 166,41 0,00 Detalhe
331004 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 80,24 80,24 80,24 0,00 Detalhe
331006 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
331007 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 415,22 415,22 415,22 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.696,44 1.696,44 1.696,44 0,00 Detalhe
331002 31/03/2026 ***000001019** BANCO DO BRASIL Ordinário 156,36 156,36 113,82 0,00 Detalhe
331010 31/03/2026 ***087281** ANTONIO SEBASTIAO FILHO Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2026 ***668323** JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.112,69